2017年行政处罚案件登记一览表 | ||||||||||||
行政处罚 决定书文号 |
处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
卷字【2017】第GXWS-002号 | 违规设置门头案 | 罚款 | 违规设置门头广告牌 | 根据《菏泽市城镇容貌和环境卫生管理条例》第六十条 | 楚成福 | 372901198410256170 | 1000 | 2017.2.10 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第M7-001号 | 违规设置户外广告案 | 罚款 | 违规设置户外广告 | 根据《菏泽市城镇容貌和环境卫生管理条例》第六十条 | 菏泽市牡丹区俊华服装店 | 92371702MA3D2K0691 | 张俊华 | 8000 | 2017.3.6 | 菏泽市城市管理局 | ||
卷字【2017】第GXWS-001号 | 未覆盖运输案 | 罚款 | 未覆盖运输土方 | 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 张建强 | 372901198204106139 | 2000 | 2017.2.10 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-001号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 张效军 | 372923199001250571 | 2000 | 2017.4.26 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-002号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 于保省 | 372901196010262215 | 2000 | 2017.5.3 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-003号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 步绪朋 | 37292419870606421X | 2000 | 2017.5.3 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-004号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 石奇波 | 372901197503232018 | 2000 | 2017.5.9 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-005号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 管胜春 | 372926196802122217 | 2000 | 2017.5.9 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-006号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 王盼成 | 372901197108226638 | 2000 | 2017.5.9 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-007号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 郭泊泊 | 372901199104200413 | 2000 | 2017.5.9 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-008号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 王月喜 | 372901197107216112 | 2000 | 2017.5.9 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-009号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 刘传涛 | 372924197709230936 | 2000 | 2017.5.11 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-010号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 孙银夫 | 37292619710204403X | 2000 | 2017.5.11 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-011号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 吕海涛 | 372926198811023914 | 2000 | 2017.5.11 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-012号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 张伟生 | 372924198203092411 | 2000 | 2017.5.11 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-013号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 李东献 | 372901198210096811 | 5000 | 2017.5.15 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-014号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 马宪立 | 372901198710248017 | 2000 | 2017.5.11 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-015号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 马宪立 | 372901198710248017 | 2000 | 2017.5.11 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-016号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 李慎方 | 410926198406261610 | 2000 | 2017.5.17 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-017号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 仲召余 | 371121198806143376 | 2000 | 2017.5.17 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-018号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 曹后存 | 372901198701072857 | 2000 | 2017.5.23 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-019号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 刘文亮 | 372924198503194516 | 2000 | 2017.5.23 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-020号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 李宇飞 | 372901197502135611 | 2000 | 2017.5.26 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-021号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 张洪华 | 37290119770413561X | 2000 | 2017.5.26 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-022号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 朱杰 | 37290119780106063X | 2000 | 2017.5.27 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-023号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 邱志斌 | 372901196901041896 | 2000 | 2017.6.5 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-024号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 姜建湿 | 372901196901202813 | 2000 | 2017.6.7 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-025号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 朱俊峰 | 372901198410246159 | 2000 | 2017.6.13 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-026号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 张学义 | 372901198612176830 | 2000 | 2017.6.12 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-027号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 刘洪雷 | 372901196912015212 | 2000 | 2017.6.13 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-028号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 侯建华 | 372925197105154537 | 2000 | 2017.6.19 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-029号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 刘芝恩 | 372925197609284714 | 2000 | 2017.6.19 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-030号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 王嘉喜 | 372925198101104596 | 2000 | 2017.6.19 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-031号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 张之拥 | 372901197809011410 | 2000 | 2017.6.21 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-032号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 李龙 | 372901199210166837 | 2000 | 2017.6.27 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-033号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 刘世杰 | 372901198206270493 | 5000 | 2017.7.13 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-034号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 李杰 | 372901198308143110 | 2000 | 2017.7.13 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-035号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 吴全喜 | 372923198110284733 | 3000 | 2017.7.14 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-036号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 吴全喜 | 372923198110284733 | 3000 | 2017.7.14 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-037号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 王守斌 | 372925198706124717 | 3000 | 2017.7.17 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-038号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 李俊秀 | 372901196709102214 | 3000 | 2017.7.17 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-039号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 王怀杏 | 372925197612045132 | 3000 | 2017.7.17 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-040号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 陈丽生 | 372901197909091411 | 3000 | 2017.7.17 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-041号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 李长伟 | 372901197403051877 | 3000 | 2017.7.19 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-042号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 杨硕 | 372923198609260079 | 3000 | 2017.7.25 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-043号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 王伟路 | 372901198703249214 | 3000 | 2017.7.26 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K11003号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输物料 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 田兆磊 | 370811198302211210 | 2000 | 2017.5.19 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K11007号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 李存华 | 372929197902016079 | 2000 | 2017.5.19 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K11011号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 陈秀文 | 370811197612081218 | 2000 | 2017.5.11 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K12005号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 王洪波 | 372929197608072117 | 2000 | 2017.5.22 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K01001号 | 违规噪声污染案 | 罚款 | 夜间施工噪声污染 | 根据《山东省环境噪声污染防治条例》第三十七条 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 陈建光 | 10000 | 2017.7.11 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-044号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 王国江 | 372901197411074518 | 3000 | 2017.8.2 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-045号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 赵保军 | 372923197501084435 | 5000 | 2017.8.3 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-046号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 宁俊涛 | 372923198402171116 | 3000 | 2017.8.4 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-047号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输砂石 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 李红强 | 372923197411251412 | 3000 | 2017.8.4 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-048号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 菏泽德宝运输有限公司 | 沈冠军 | 10000 | 2017.8.14 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-049号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 菏泽腾宇市政工程有限公司 | 葛广运 | 10000 | 2017.8.14 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-050号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 赵庆国 | 372901198912262212 | 3000 | 2017.8.18 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-051号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 李战 | 372901198507051438 | 10000 | 2017.8.14 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-052号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 李战 | 372901198507051438 | 10000 | 2017.8.14 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-053号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 李镇江 | 372901199009181437 | 12000 | 2017.8.14 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-054号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 沈贾会 | 410526199210014426 | 12000 | 2017.8.21 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-055号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 张申 | 372923198711100557 | 12000 | 2017.8.21 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-056号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 齐传保 | 372923197303295338 | 12000 | 2017.8.21 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-057号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 陈振刚 | 372901198707112610 | 5000 | 2017.8.22 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-058号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 高贯福 | 372901199009103156 | 5000 | 2017.8.22 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-059号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 田新辉 | 372901198802152610 | 5000 | 2017.8.22 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-060号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 魏忠会 | 372901198210152414 | 5000 | 2017.8.22 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-061号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 段晓凯 | 372901199408286818 | 10000 | 2017.8.23 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-062号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 李勇强 | 372901199601236871 | 10000 | 2017.8.24 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-063号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 许凯 | 372901198902282076 | 3000 | 2017.8.30 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-064号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输渣土 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 董庆涛 | 23010419841114371X | 5000 | 2017.8.31 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-065号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 菏泽同顺市政工程有限公司 | 91371700MA3D2R1Y3E | 冯尚林 | 10000 | 2017.9.5 | 菏泽市城市管理局 | ||
卷字【2017】第ZHB-066号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 菏泽市超兴达市政工程有限公司 | 91371702MA3DP8UJ9W | 李兴 | 20000 | 2017.9.5 | 菏泽市城市管理局 | ||
卷字【2017】第ZHB-067号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 菏泽腾宇市政工程有限公司 | 91371702593633830W | 葛广运 | 10000 | 2017.9.5 | 菏泽市城市管理局 | ||
卷字【2017】第ZHB-068号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 菏泽同顺市政工程有限公司 | 91371700MA3D2R1Y3E | 冯尚林 | 10000 | 2017.9.6 | 菏泽市城市管理局 | ||
卷字【2017】第ZHB-069号 | 违规运输案 | 罚款 | 违规运输土方 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 菏泽腾宇市政工程有限公司 | 91371702593633830W | 葛广运 | 10000 | 2017.9.4 | 菏泽市城市管理局 | ||
卷字【2017】第K0001号 | 违规设置门头案 | 罚款 | 违规设置户外门头广告 | 根据《菏泽市城镇容貌和环境卫生管理条例》第六十条 | 菏泽开发区文辉火锅店 | 刘文 | 2000 | 2017.4.25 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K00002号 | 违规店外摆放案 | 罚款 | 违规店外摆放啤酒 | 根据《菏泽市城镇容貌和环境卫生管理条例》第六十条 | 菏泽开发区久加久烟酒商行 | 韩凤华 | 1000 | 2017.5.3 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K00003号 | 违规店外作业案 | 罚款 | 违规店外摆放物品、占道作业 | 根据《菏泽市城镇容貌和环境卫生管理条例》第六十条 | 菏泽开发区衣酷洗网络有限公司 | 田丰 | 500 | 2017.5.4 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K15004号 | 乱摆摊点案 | 罚款 | 李建省乱摆摊点 | 根据《菏泽市城镇容貌和环境卫生管理条例》第六十条 | 李建省 | 372901198107082016 | 500 | 2017.5.10 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K15005号 | 乱摆摊点案 | 罚款 | 于江平乱摆摊点案 | 根据《菏泽市城镇容貌和环境卫生管理条例》第六十条 | 于江平 | 360203195812202519 | 200 | 2017.5.12 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K11005号 | 违规运输案 | 罚款 | 朱海印违规运输砂石料 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 朱海印 | 372901198305271811 | 2000 | 2017.5.12 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K11006号 | 违规运输案 | 罚款 | 何书峰违规运输砂石料 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 何书峰 | 372901197006012030 | 2000 | 2017.5.15 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K00004号 | 乱摆摊点案 | 罚款 | 刘春莲违规占道乱摆摊点 | 根据《菏泽市城镇容貌和环境卫生管理条例》第六十条 | 刘春莲 | 372922198403245221 | 300 | 2017.5.22 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K11015号 | 违规运输案 | 罚款 | 田海廷违规运输砂石料 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 田海廷 | 370811197905301210 | 2000 | 2017.5.18 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K11022号 | 违规运输案 | 罚款 | 陈正龙违规运输砂石料 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 陈正龙 | 370811198911061318 | 2000 | 2017.5.23 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K11019号 | 违规运输案 | 罚款 | 陈祥珠违规运输砂石料 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 陈祥珠 | 370811197204271215 | 2000 | 2017.5.23 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K11020号 | 违规运输案 | 罚款 | 田兆怀违规运输砂石料 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 田兆怀 | 370811196807161213 | 2000 | 2017.5.23 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第K01003号 | 油烟污染案 | 罚款 | 菏泽开发区祥硕小龙虾馆 | 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条 | 372901198205140638 | 安振华 | 5000 | 2017.10.16 | 菏泽市城市管理局 | |||
卷字【2017】第ZHB-070号 | 违规运输案 | 罚款 | 魏进华违规运输散装物料 | 根据《菏泽市大气污染防治条例》第七十条 | 魏进华 | 372901198805196133 | 10000 | 2017.11.20 | 菏泽市城市管理局 |
版权所有 菏泽市城市管理局
地址:菏泽市人民北路 备案号 鲁IPC备 10200591号-2